U
URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU
NIP: 5841010695
Adres: Danusi 4, 80-434 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie
Miejscowość: Gdańsk
Wynagrodzenie
Do uzgodnienia
Oferty pracy (11)
1 miesiąc temuDo: 14 sierpnia 2026
1 miesiąc temuDo: 14 sierpnia 2026
1 miesiąc temuDo: 14 sierpnia 2026
1 miesiąc temuDo: 14 sierpnia 2026
1 miesiąc temuDo: 14 sierpnia 2026
1 miesiąc temuDo: 14 sierpnia 2026
1 miesiąc temuDo: 17 lipca 2026
1 miesiąc temuDo: 17 lipca 2026
1 miesiąc temuDo: 17 lipca 2026
1 miesiąc temuDo: 12 czerwca 2026
Inne oferty z Gdańsk
NowaDzisiajDo: 23 kwietnia 2026
NowaDzisiajDo: 17 kwietnia 2026 (za 6 dni)
NowaDzisiajDo: 10 maja 2026
NowaDzisiajDo: 10 maja 2026
