U
URZĄD MIASTA RYBNIKA
NIP: 6423180461
Adres: Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, powiat: m. Rybnik, woj: śląskie
Miejscowość: Rybnik
Wynagrodzenie
od 3637,5 do 7500 PLN/mies.
Oferty pracy (10)
1 miesiąc temuDo: 15 czerwca 2026 (wygasła)
2 miesiące temuDo: 26 maja 2026 (wygasła)
2 miesiące temuDo: 25 maja 2026 (wygasła)
2 miesiące temuDo: 22 maja 2026 (wygasła)
3 miesiące temuDo: 28 kwietnia 2026 (wygasła)
3 miesiące temuDo: 28 kwietnia 2026 (wygasła)
3 miesiące temuDo: 27 kwietnia 2026 (wygasła)
3 miesiące temuDo: 27 kwietnia 2026 (wygasła)
4 miesiące temuDo: 7 kwietnia 2026 (wygasła)
4 miesiące temuDo: 20 marca 2026 (wygasła)
Inne oferty z gminy Rybnik
Brak ofert w Rybnik — pokazujemy oferty z gminy Rybnik
1 miesiąc temuDo: 30 lipca 2026 (za 6 dni)
1 miesiąc temuDo: 4 sierpnia 2026
2 miesiące temuDo: 1 sierpnia 2026
kontakt przez PUP
2 miesiące temuDo: 23 lipca 2026 (wygasła)
