U
URZĄD MIASTA RYBNIKA
NIP: 6423180461
Adres: Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, powiat: m. Rybnik, woj: śląskie
Miejscowość: Rybnik
Wynagrodzenie
od 3637,5 do 7500 PLN/mies.
Oferty pracy (10)
3 miesiące temuDo: 15 czerwca 2026 (wygasła)
4 miesiące temuDo: 26 maja 2026 (wygasła)
4 miesiące temuDo: 25 maja 2026 (wygasła)
4 miesiące temuDo: 22 maja 2026 (wygasła)
5 miesięcy temuDo: 28 kwietnia 2026 (wygasła)
5 miesięcy temuDo: 28 kwietnia 2026 (wygasła)
5 miesięcy temuDo: 27 kwietnia 2026 (wygasła)
5 miesięcy temuDo: 27 kwietnia 2026 (wygasła)
5 miesięcy temuDo: 7 kwietnia 2026 (wygasła)
6 miesięcy temuDo: 20 marca 2026 (wygasła)
Inne oferty z Rybnik
2 miesiące temuDo: 16 września 2026 (jutro)
2 miesiące temuDo: 29 września 2026
3 miesiące temuDo: 12 września 2026 (wygasła)
3 miesiące temuDo: 17 września 2026 (za 2 dni)
3 miesiące temuDo: 18 września 2026 (za 3 dni)
3 miesiące temuDo: 15 listopada 2026
3 miesiące temuDo: 18 września 2026 (za 3 dni)
3 miesiące temuDo: 15 września 2026 (dziś)
3 miesiące temuDo: 12 września 2026 (wygasła)
